|
|
|
|---|---|
|
|
|
| Racing | Futbol Copa |
|
|
|
| Caja Cantabria Balonmano | Balonmano Recopa de Europa |
|
|
|
|
|
|
| Teka Universidad | Balonmano 1ª |
| Gasóleos "La Palmera" | Balonmano 1ª |
| Caja Cantabria | Balonmano Fem. (D. Honor) Grupo A |
| Candesa Camargo | Futbol Sala División de Plata Grupo C |
| Tepor | Futbol Sala División de Plata Grupo C |
| Castro Urdiales | Futbol Sala División de Plata Grupo C |
| Chus Puras / Martí | Campeonato de España de Rallies |
| Caja Cantabria | Rugby 1ª GrupoA |
| Universidad de Cantabria | Rugby 1ª GrupoA |
| Textil Santanderina | Voleibol masculino liga FEV |
| Caja Cantabria | Voleibol femenino liga FEV |
| Caja Cantabria Sardinero | Hockey hierba div. honor |
| Santi López Vázquez / de la Plaza | Vela 49 er |
| Oscar Freire / J.I.Gutiérrez |
Ciclismo campeonato del mundo en ruta y contrareloj sub'23, los dos oro |
| Caja Cantabria Sardinero | Hockey hierba honor femenina |